Prix
Le prix de chaque iPhone, en un tableau.
Pour chaque modèle et chaque capacité : l’offre la moins chère en reconditionné et en neuf, chez les marchands qu’on suit, avec l’état et la date du relevé. Dernier relevé le 6 nov. 2026. Une promo du Black Friday ? Compare-la au plus bas qu’on a relevé.
D’où viennent ces prix
Chaque prix a été lu sur la page du marchand, le jour indiqué. Aucun n’est estimé : une capacité sans relevé récent n’apparaît pas. Le détail de chaque offre, et l’historique, sont sur la fiche de la capacité. Notre méthode.
iPhone Duo
iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro
iPhone Air
iPhone 17 Pro Max
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 256 Go | 1 177 € Très bon état, Back Market, le 13 oct. 2026 | 1 318 € Amazon, le 22 oct. 2026 |
| 512 Go | 1 239 € Parfait état, Back Market, le 13 oct. 2026 | — |
| 1 To | 1 418 € Très bon état, Back Market, le 13 oct. 2026 | — |
| 2 To | 1 583 € Très bon état, Back Market, le 13 oct. 2026 | — |
iPhone 17 Pro
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 256 Go | 1 000 € Parfait état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 512 Go | 1 243 € État correct, Back Market, le 13 oct. 2026 | 1 439 € Amazon, le 13 oct. 2026 |
| 1 To | 1 260 € Très bon état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
iPhone 17
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 256 Go | 735 € Parfait état, Back Market, le 22 oct. 2026 | 1 099 € Amazon, le 22 oct. 2026 |
| 512 Go | 880 € Parfait état, Back Market, le 22 oct. 2026 | 1 369 € Apple, le 12 oct. 2026 |
iPhone 17e
iPhone 16e
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 128 Go | 483 € Parfait état, Back Market, le 22 oct. 2026 | 699 € Darty, le 22 oct. 2026 |
| 256 Go | 540 € Parfait état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 512 Go | 579 € Parfait état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
iPhone 16 Pro Max
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 256 Go | 800 € Parfait état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 512 Go | 914 € Parfait état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 1 To | 999 € Parfait état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
iPhone 16 Pro
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 128 Go | 641 € État correct, CertiDeal, le 6 nov. 2026 | — |
| 256 Go | 682 € État correct, CertiDeal, le 6 nov. 2026 | — |
| 512 Go | 799 € Parfait état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 1 To | 841 € État correct, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
iPhone 16 Plus
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 128 Go | 558 € Parfait état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 256 Go | 745 € État correct, Back Market, le 13 oct. 2026 | — |
| 512 Go | 949 € Très bon état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
iPhone 16
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 128 Go | 546 € Très bon état, Cdiscount, le 22 oct. 2026 | 979 € Electro Dépôt, le 5 nov. 2026 |
| 256 Go | 691 € État correct, CertiDeal, le 6 nov. 2026 | — |
| 512 Go | 859 € Très bon état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
iPhone 15 Pro Max
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 256 Go | 639 € État correct, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 512 Go | 779 € Très bon état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 1 To | 829 € Très bon état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
iPhone 15 Pro
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 128 Go | 544 € État correct, CertiDeal, le 6 nov. 2026 | — |
| 256 Go | 625 € Parfait état, Cdiscount, le 22 oct. 2026 | — |
| 512 Go | 752 € État correct, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 1 To | 926 € État correct, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
iPhone 15 Plus
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 128 Go | 496 € État correct, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 256 Go | 546 € État correct, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 512 Go | 649 € État correct, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
iPhone 15
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 128 Go | 379 € Très bon état, Cdiscount, le 22 oct. 2026 | 729 € Electro Dépôt, le 6 nov. 2026 |
| 256 Go | 480 € Parfait état, Cdiscount, le 22 oct. 2026 | — |
| 512 Go | 659 € Très bon état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
iPhone 14 Pro Max
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 128 Go | 501 € Parfait état, Back Market, le 13 oct. 2026 | — |
| 256 Go | 535 € Parfait état, Back Market, le 13 oct. 2026 | — |
| 512 Go | 918 € État correct, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 1 To | 651 € État correct, Back Market, le 13 oct. 2026 | — |
iPhone 14 Pro
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 128 Go | 398 € État correct, CertiDeal, le 6 nov. 2026 | — |
| 256 Go | 446 € État correct, CertiDeal, le 6 nov. 2026 | — |
| 512 Go | 589 € État correct, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 1 To | 652 € État correct, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
iPhone 14 Plus
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 128 Go | 370 € État correct, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 256 Go | 431 € État correct, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 512 Go | 524 € Parfait état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
iPhone 14
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 128 Go | 295 € Parfait état, Cdiscount, le 22 oct. 2026 | — |
| 256 Go | 345 € Parfait état, Cdiscount, le 22 oct. 2026 | — |
| 512 Go | 443 € État correct, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
iPhone 13
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 128 Go | 246 € État correct, CertiDeal, le 6 nov. 2026 | — |
| 256 Go | 268 € Parfait état, Cdiscount, le 22 oct. 2026 | — |
| 512 Go | 375 € État correct, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
iPhone 13 mini
| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|---|---|
| 128 Go | 253 € Très bon état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
| 256 Go | 321 € Parfait état, Back Market, le 22 oct. 2026 | — |
Un tiret : pas d’offre relevée dans cet état en ce moment. Les prix bougent tous les jours ; celui du marchand fait foi au moment de l’achat.