Guides · Capacité · mis à jour le
128, 256, 512 Go, 1 ou 2 To ? Prends le palier que tu rempliras.
Regarde combien tu utilises sur ton iPhone actuel. Si tu en remplis moins de la moitié, garde la même capacité. Si tu es souvent à court, monte d’un palier. Le 1 To se justifie surtout si tu filmes beaucoup, en particulier en ProRes. Le 2 To n’existe que sur iPhone Duo, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro et iPhone 17 Pro Max.
Ce que coûte le palier au-dessus
- 128 Go → 256 Go : de 61 € de moins à +180 € en reconditionné, chaque modèle comparé à état égal (13 modèles).
- 256 Go → 512 Go : +250 € en neuf chez Apple (6 modèles) ; de +39 € à +470 € en reconditionné, chaque modèle comparé à état égal (17 modèles).
- 512 Go → 1 To : +500 € en neuf chez Apple (4 modèles) ; de 213 € de moins à +730 € en reconditionné, chaque modèle comparé à état égal (8 modèles).
- 1 To → 2 To : +750 € en neuf chez Apple (3 modèles) ; +165 € en reconditionné, chaque modèle comparé à état égal.
En reconditionné, les prix ne suivent pas la grille d’Apple : chaque offre a son prix. Regarde la ligne de ton modèle plus bas.
Quelle capacité pour quel usage
- D’abord, mesure. Sur ton iPhone actuel : Réglages › Général › Stockage de l’iPhone. Tu y vois l’espace utilisé, et ce que prennent les apps et les photos.
- Tu en utilises moins de la moitié : la même capacité devrait suffire.
- Tu es souvent à court de place : prends le palier au-dessus.
- Tu filmes beaucoup : Apple prévient qu’une meilleure résolution et plus d’images par seconde donnent des fichiers plus volumineux. Si tu passes à la 4K, compte large.
- Tu filmes en ProRes sur un iPhone Pro : au moins 256 Go. En 128 Go, Apple limite le ProRes à la 1080p à 30 ou 25 i/s ; la 4K en ProRes demande 256 Go ou plus. Un fichier ProRes occupe jusqu’à 30 fois plus d’espace qu’un fichier HEVC : c’est là que 512 Go ou 1 To se justifient.
256 ou 512 Go, ou 1 To : l’écart modèle par modèle
Pour chaque modèle, ce que coûte la capacité au-dessus de la précédente. En neuf, le prix d’Apple. En reconditionné, l’offre la moins chère de chaque capacité, dans le même état des deux côtés, tous marchands suivis confondus. Clique sur une capacité pour voir toutes ses offres.
| Modèle et passage | Neuf, Apple | Reconditionné |
|---|---|---|
| iPhone Duo 256 Go → 512 Go | +250 € | — |
| iPhone Duo 512 Go → 1 To | +500 € | — |
| iPhone Duo 1 To → 2 To | +750 € | — |
| iPhone 18 Pro Max 256 Go → 512 Go | +250 € | — |
| iPhone 18 Pro Max 512 Go → 1 To | +500 € | — |
| iPhone 18 Pro Max 1 To → 2 To | +750 € | — |
| iPhone 18 Pro 256 Go → 512 Go | +250 € | — |
| iPhone 18 Pro 512 Go → 1 To | +500 € | — |
| iPhone 18 Pro 1 To → 2 To | +750 € | — |
| iPhone Air 256 Go → 512 Go | +250 € | — |
| iPhone Air 512 Go → 1 To | +500 € | — |
| iPhone 17 Pro Max 256 Go → 512 Go | — | +270 € Très bon état |
| iPhone 17 Pro Max 512 Go → 1 To | — | 29 € de moins Très bon état |
| iPhone 17 Pro Max 1 To → 2 To | — | +165 € Très bon état |
| iPhone 17 Pro 256 Go → 512 Go | — | +470 € Très bon état |
| iPhone 17 Pro 512 Go → 1 To | — | 213 € de moins Très bon état |
| iPhone 17 256 Go → 512 Go | +250 € | +145 € Parfait état |
| iPhone 17e 256 Go → 512 Go | +250 € | — |
| iPhone 16e 128 Go → 256 Go | — | +133 € Très bon état |
| iPhone 16e 256 Go → 512 Go | — | +39 € Parfait état |
| iPhone 16 Pro Max 256 Go → 512 Go | — | +121 € Très bon état |
| iPhone 16 Pro Max 512 Go → 1 To | — | +103 € Très bon état |
| iPhone 16 Pro 128 Go → 256 Go | — | +27 € Très bon état |
| iPhone 16 Pro 256 Go → 512 Go | — | +121 € Très bon état |
| iPhone 16 Pro 512 Go → 1 To | — | +730 € Parfait état |
| iPhone 16 Plus 128 Go → 256 Go | — | +162 € Très bon état |
| iPhone 16 Plus 256 Go → 512 Go | — | +188 € Très bon état |
| iPhone 16 128 Go → 256 Go | — | +180 € Très bon état |
| iPhone 16 256 Go → 512 Go | — | +133 € Très bon état |
Modèles plus anciens (10)
| Modèle et passage | Neuf, Apple | Reconditionné |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max 256 Go → 512 Go | — | +110 € Très bon état |
| iPhone 15 Pro Max 512 Go → 1 To | — | +50 € Très bon état |
| iPhone 15 Pro 128 Go → 256 Go | — | +109 € Très bon état |
| iPhone 15 Pro 256 Go → 512 Go | — | +110 € État correct |
| iPhone 15 Pro 512 Go → 1 To | — | +174 € État correct |
| iPhone 15 Plus 128 Go → 256 Go | — | +139 € Très bon état |
| iPhone 15 Plus 256 Go → 512 Go | — | +73 € Très bon état |
| iPhone 15 128 Go → 256 Go | — | +151 € Très bon état |
| iPhone 15 256 Go → 512 Go | — | +129 € Très bon état |
| iPhone 14 Pro Max 128 Go → 256 Go | — | 61 € de moins Très bon état |
| iPhone 14 Pro Max 256 Go → 512 Go | — | +434 € Parfait état |
| iPhone 14 Pro Max 512 Go → 1 To | — | +93 € Parfait état |
| iPhone 14 Pro 128 Go → 256 Go | — | +27 € Très bon état |
| iPhone 14 Pro 256 Go → 512 Go | — | +117 € Très bon état |
| iPhone 14 Pro 512 Go → 1 To | — | +446 € Très bon état |
| iPhone 14 Plus 128 Go → 256 Go | — | +81 € Très bon état |
| iPhone 14 Plus 256 Go → 512 Go | — | +66 € Très bon état |
| iPhone 14 128 Go → 256 Go | — | +39 € Très bon état |
| iPhone 14 256 Go → 512 Go | — | +204 € Parfait état |
| iPhone 13 128 Go → 256 Go | — | +20 € Très bon état |
| iPhone 13 256 Go → 512 Go | — | +98 € Très bon état |
| iPhone 13 mini 128 Go → 256 Go | — | +156 € Très bon état |
Prix Apple relevés sur apple.com/fr le 12 oct. 2026. Prix reconditionnés relevés entre le 13 oct. 2026 et le 6 nov. 2026. Un tiret : pas de prix relevé pour l’une des deux capacités, ou pas dans le même état.
La grille complète d’Apple
Le prix de chaque capacité chez Apple, pour chaque modèle qu’il vend encore, et ce que te coûte chaque Go en plus.
Voir les 6 grilles
iPhone Duo
| Capacité | Prix Apple | Palier | Par Go ajouté |
|---|---|---|---|
| 256 Go | 2 339 € | — | — |
| 512 Go | 2 589 € | +250 € | 0,98 € |
| 1 To | 3 089 € | +500 € | 0,98 € |
| 2 To | 3 839 € | +750 € | 0,73 € |
iPhone 18 Pro Max
| Capacité | Prix Apple | Palier | Par Go ajouté |
|---|---|---|---|
| 256 Go | 1 629 € | — | — |
| 512 Go | 1 879 € | +250 € | 0,98 € |
| 1 To | 2 379 € | +500 € | 0,98 € |
| 2 To | 3 129 € | +750 € | 0,73 € |
iPhone 18 Pro
| Capacité | Prix Apple | Palier | Par Go ajouté |
|---|---|---|---|
| 256 Go | 1 479 € | — | — |
| 512 Go | 1 729 € | +250 € | 0,98 € |
| 1 To | 2 229 € | +500 € | 0,98 € |
| 2 To | 2 979 € | +750 € | 0,73 € |
iPhone Air
| Capacité | Prix Apple | Palier | Par Go ajouté |
|---|---|---|---|
| 256 Go | 1 329 € | — | — |
| 512 Go | 1 579 € | +250 € | 0,98 € |
| 1 To | 2 079 € | +500 € | 0,98 € |
iPhone 17
| Capacité | Prix Apple | Palier | Par Go ajouté |
|---|---|---|---|
| 256 Go | 1 119 € | — | — |
| 512 Go | 1 369 € | +250 € | 0,98 € |
iPhone 17e
| Capacité | Prix Apple | Palier | Par Go ajouté |
|---|---|---|---|
| 256 Go | 869 € | — | — |
| 512 Go | 1 119 € | +250 € | 0,98 € |
Sources
- Apple, « Vérifier l’espace de stockage sur votre iPhone et iPad »support.apple.com/fr-fr/108429lu le 22 octobre 2026
- Apple, « À propos du format Apple ProRes sur l’iPhone » (publié le 17 mars 2026)support.apple.com/fr-fr/109041lu le 22 octobre 2026
- Apple, Guide d’utilisation de l’iPhone, « Enregistrer une vidéo avec la caméra de l’iPhone »support.apple.com/fr-fr/guide/iphone/iph61f49e4bb/ioslu le 22 octobre 2026
- Apple Store en ligne, prix des iPhone par capacité (relevés à la main)www.apple.com/fr/shop/buy-iphonelu le 12 oct. 2026