Black Friday 2026
Black Friday iPhone : le vrai prix, pas le prix barré.
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre 2026. Un « -30 % » se calcule sur un prix de référence choisi par le marchand. Ici, chaque prix du jour est comparé au plus bas qu’on a relevé nous-mêmes depuis le 12 oct. 2026. Page mise à jour chaque jour.
Aujourd’hui
Sur 65 prix suivis chez les marchands (le moins cher de chaque capacité, en reconditionné et en neuf hors Apple, dont les prix sont fixes), 36 sont au plus bas qu’on ait relevé. Les autres disent de combien ils le dépassent, et à quelle date le plus bas a été vu.
« Au plus bas relevé » veut dire : jamais moins cher dans nos relevés, pas « jamais moins cher nulle part ». Plus l’historique s’allonge, plus ce repère est solide. Notre méthode.
iPhone Air : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 256 Go | — | 979 €DartyAu plus bas relevé |
| 512 Go | — | 1 479 €BoulangerAu plus bas relevé |
| 1 To | — | 2 079 €Apple, prix fixe |
iPhone 17 Pro Max : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 256 Go | 1 177 €Très bon état, Back MarketAu plus bas relevé | 1 318 €AmazonAu plus bas relevé |
| 512 Go | 1 239 €Parfait état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
| 1 To | 1 418 €Très bon état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
| 2 To | 1 583 €Très bon état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
iPhone 17 Pro : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 256 Go | 1 000 €Parfait état, Back Market+39 € sur le plus bas (961 €, le 13 oct. 2026) | — |
| 512 Go | 1 243 €État correct, Back MarketAu plus bas relevé | 1 439 €AmazonAu plus bas relevé |
| 1 To | 1 260 €Très bon état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
iPhone 17 : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 256 Go | 735 €Parfait état, Back Market+1 € sur le plus bas (734 €, le 13 oct. 2026) | 1 099 €AmazonAu plus bas relevé |
| 512 Go | 880 €Parfait état, Back MarketAu plus bas relevé | 1 369 €Apple, prix fixe |
iPhone 16e : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 128 Go | 483 €Parfait état, Back Market+51 € sur le plus bas (432 €, le 13 oct. 2026) | 699 €DartyAu plus bas relevé |
| 256 Go | 540 €Parfait état, Back Market+15 € sur le plus bas (525 €, le 13 oct. 2026) | — |
| 512 Go | 579 €Parfait état, Back Market+20 € sur le plus bas (559 €, le 13 oct. 2026) | — |
iPhone 16 Pro Max : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 256 Go | 800 €Parfait état, Back Market+1 € sur le plus bas (799 €, le 13 oct. 2026) | — |
| 512 Go | 914 €Parfait état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
| 1 To | 999 €Parfait état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
iPhone 16 Pro : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 128 Go | 641 €État correct, CertiDeal+11 € sur le plus bas (630 €, le 5 nov. 2026) | — |
| 256 Go | 682 €État correct, CertiDeal+15 € sur le plus bas (667 €, le 5 nov. 2026) | — |
| 512 Go | 799 €Parfait état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
| 1 To | 841 €État correct, Back MarketAu plus bas relevé | — |
iPhone 16 Plus : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 128 Go | 558 €Parfait état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
| 256 Go | 745 €État correct, Back MarketAu plus bas relevé | — |
| 512 Go | 949 €Très bon état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
iPhone 16 : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 128 Go | 546 €Très bon état, CdiscountAu plus bas relevé | 979 €Electro Dépôt+30 € sur le plus bas (949 €, le 13 oct. 2026) |
| 256 Go | 691 €État correct, CertiDeal+37 € sur le plus bas (654 €, le 28 oct. 2026) | — |
| 512 Go | 859 €Très bon état, Back Market+44 € sur le plus bas (815 €, le 13 oct. 2026) | — |
iPhone 15 Pro Max : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 256 Go | 639 €État correct, Back MarketAu plus bas relevé | — |
| 512 Go | 779 €Très bon état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
| 1 To | 829 €Très bon état, Back Market+3 € sur le plus bas (826 €, le 13 oct. 2026) | — |
iPhone 15 Pro : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 128 Go | 544 €État correct, CertiDeal+13 € sur le plus bas (531 €, le 28 oct. 2026) | — |
| 256 Go | 625 €Parfait état, Cdiscount+33 € sur le plus bas (592 €, le 28 oct. 2026) | — |
| 512 Go | 752 €État correct, Back Market+33 € sur le plus bas (719 €, le 13 oct. 2026) | — |
| 1 To | 926 €État correct, Back MarketAu plus bas relevé | — |
iPhone 15 Plus : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 128 Go | 496 €État correct, Back Market+17 € sur le plus bas (479 €, le 13 oct. 2026) | — |
| 256 Go | 546 €État correct, Back MarketAu plus bas relevé | — |
| 512 Go | 649 €État correct, Back MarketAu plus bas relevé | — |
iPhone 15 : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 128 Go | 379 €Très bon état, CdiscountAu plus bas relevé | 729 €Electro Dépôt+10 € sur le plus bas (719 €, le 4 nov. 2026) |
| 256 Go | 480 €Parfait état, Cdiscount+1 € sur le plus bas (479 €, le 13 oct. 2026) | — |
| 512 Go | 659 €Très bon état, Back Market+22 € sur le plus bas (637 €, le 13 oct. 2026) | — |
iPhone 14 Pro Max : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 128 Go | 501 €Parfait état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
| 256 Go | 535 €Parfait état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
| 512 Go | 918 €État correct, Back Market+267 € sur le plus bas (651 €, le 13 oct. 2026) | — |
| 1 To | 651 €État correct, Back MarketAu plus bas relevé | — |
iPhone 14 Pro : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 128 Go | 398 €État correct, CertiDeal+6 € sur le plus bas (392 €, le 5 nov. 2026) | — |
| 256 Go | 446 €État correct, CertiDeal+10 € sur le plus bas (436 €, le 5 nov. 2026) | — |
| 512 Go | 589 €État correct, Back Market+61 € sur le plus bas (528 €, le 13 oct. 2026) | — |
| 1 To | 652 €État correct, Back MarketAu plus bas relevé | — |
iPhone 14 Plus : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 128 Go | 370 €État correct, Back Market+26 € sur le plus bas (344 €, le 13 oct. 2026) | — |
| 256 Go | 431 €État correct, Back Market+19 € sur le plus bas (412 €, le 13 oct. 2026) | — |
| 512 Go | 524 €Parfait état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
iPhone 14 : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 128 Go | 295 €Parfait état, Cdiscount+14 € sur le plus bas (281 €, le 13 oct. 2026) | — |
| 256 Go | 345 €Parfait état, Cdiscount+25 € sur le plus bas (320 €, le 13 oct. 2026) | — |
| 512 Go | 443 €État correct, Back MarketAu plus bas relevé | — |
iPhone 13 : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 128 Go | 246 €État correct, CertiDeal+17 € sur le plus bas (229 €, le 28 oct. 2026) | — |
| 256 Go | 268 €Parfait état, CdiscountAu plus bas relevé | — |
| 512 Go | 375 €État correct, Back Market+4 € sur le plus bas (371 €, le 12 oct. 2026) | — |
iPhone 13 mini : le moins cher du jour et sa place face au plus bas relevé.| Capacité | Reconditionné | Neuf |
|---|
| 128 Go | 253 €Très bon état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
| 256 Go | 321 €Parfait état, Back MarketAu plus bas relevé | — |
Vendus neufs chez Apple seulement
Pas encore de reconditionné ni d’autre marchand relevé, et le prix d’Apple n’a pas bougé depuis qu’on le relève : iPhone Duo dès 2 339 €, iPhone 18 Pro Max dès 1 629 €, iPhone 18 Pro dès 1 479 € et iPhone 17e dès 869 €.
Avant de cliquer sur une promo
- Compare au plus bas, pas au prix barré. Le prix barré est celui du marchand. Le plus bas relevé ici est daté et vient de sa propre page.
- En reconditionné, regarde l’état. Un État correct en promo peut coûter plus qu’un Très bon état ailleurs. Ce que veut dire chaque état.
- La capacité au-dessus coûte parfois peu. Le prix de chaque palier.